![]() |
![]() |
陶瓷圓棒 Ceramic Rod-RA 量測-01 | 陶瓷圓棒 Ceramic Rod-RA 量測-02 |
![]() |
![]() |
![]() |
陶瓷圓棒 Ceramic Rod 設計圖 | 陶瓷圓棒 Ceramic Rod 產品實拍-01 | 陶瓷圓棒 Ceramic Rod 產品實拍-02 |
陶瓷圓棒 Ceramic Rod 想必大家都不會覺得陌生,的確,隨著我們現代科學技術水平的日益提高,陶瓷圓棒 Ceramic Rod 已經得到了越來越多的運用。 很多廠商在生產利用陶瓷圓棒 Ceramic Rod 的時候都希望更大程度上提高陶瓷圓棒 Ceramic Rod 的緻密性。提高陶瓷圓棒 Ceramic Rod 的緻密性有很大的必要性。首先,提高陶瓷圓棒 Ceramic Rod 緻密性可以使陶瓷圓棒 Ceramic Rod 具有更大的韌度。這可以使我們在使用的時候更加得心應手。另外,提高他的緻密性可以保證使用壽命的延長。那麼如何提高陶瓷圓棒 Ceramic Rod 的緻密性呢? 首先,這要從陶瓷圓棒 Ceramic Rod 的材質入手,陶瓷圓棒 Ceramic Rod 是以化合物為主要的製作原料,例如:氧化鋁、氧化鋯、氮化鋁、氮化矽、氮化硼、碳化矽,以陶瓷為輔助原料。而在整體的製作之中,主要是化合物負責起了整體的韌度,陶瓷這樣一種材料雖然也可以在很大程度上增強陶瓷圓棒 Ceramic Rod 的韌度。但是總和來說,它的主要作用還是增高美觀性。因此,大家在陶瓷圓棒 Ceramic Rod 的生產過程之中,應當盡量注意陶瓷與化合物的搭配比例,從而保證生產出來的陶瓷圓棒 Ceramic Rod 可以有很好的緻密性。 |
1、耐磨損,耐腐蝕,耐高溫,抗摔打; 3、產品無毒、無味,無需清洗即可使用; 4、超強硬度的精密陶瓷圓棒,防止在工業上使用時斷裂,在攪拌生產也可以 |
廣泛應用於儀器儀表、醫療器械、鐘錶、磨俱刀具、能源電力、建築、機械五金、汽車、軍工、航空航天等。 |
材質 |
|||||
氧化鋁 Aluminium Oxide(Al2O3) | 氧化鋁 Aluminium Oxide(Al2O3) | ||||
外徑(mm) | 長度(mm) | 價格 | 外徑(mm) | 長度(mm) | 價格 |
2.0 | 150.0 | 點選 | 6.0 | 150.0 | 點選 |
2.8 | 1.4 | 點選 | 6.0 | 200.0 | 點選 |
3.0 | 150.0 | 點選 | 7.0 | 4.0 | 點選 |
3.0 | 1.2米 | 點選 | 7.0 | 4.2 | 點選 |
3.2 | 1.5 | 點選 | 8.0 | 3.1 | 點選 |
3.8 | 2.0 | 點選 | 8.0 | 4.5 | 點選 |
3.9 | 40.5 | 點選 | 8.0 | 20.0 | 點選 |
4.0 | 2.0 | 點選 | 8.0 | 40.0 | 點選 |
4.0 | 2.5 | 點選 | 8.0 | 60.0 | 點選 |
4.0 | 30.0 | 點選 | 8.0 | 80.0 | 點選 |
4.0 | 40.0 | 點選 | 8.0 | 100.0 | 點選 |
4.0 | 42.0 | 點選 | 8.0 | 150.0 | 點選 |
4.0 | 60.0 | 點選 | 8.2 | 200.0 | 點選 |
4.0 | 87.0 | 點選 | 9.5 | 5.5 | 點選 |
4.5 | 2.0 | 點選 | 9.5 | 5.8 | 點選 |
5.0 | 2.2 | 點選 | 9.5 | 6.5 | 點選 |
5.0 | 3.0 | 點選 | 9.5 | 6.8 | 點選 |
5.0 | 12.0 | 點選 | 9.5 | 150.0 | 點選 |
5.0 | 40.0 | 點選 | 10.0 | 5.0 | 點選 |
5.0 | 60.0 | 點選 | 10.0 | 5.5 | 點選 |
5.0 | 100.0 | 點選 | 10.0 | 6.0 | 點選 |
5.0 | 150.0 | 點選 | 10.0 | 60.0 | 點選 |
5.8 | 200.0 | 點選 | 10.0 | 80.0 | 點選 |
5.9 | 4.0 | 點選 | 10.0 | 100.0 | 點選 |
6.0 | 3.0 | 點選 | 10.0 | 150.0 | 點選 |
6.0 | 4.0 | 點選 | 10.0 | 200.0 | 點選 |
6.0 | 40.0 | 點選 | 11.0 | 6.0 | 點選 |
6.0 | 60.0 | 點選 | 14.0 | 100.0 | 點選 |
6.0 | 100.0 | 點選 | |||
|
|||||
材質 | |||||
氧化鋯 Zirconia(ZrO2) | 氧化鋯 Zirconia(ZrO2) | ||||
外徑(mm) | 長度(mm) | 價格 | 外徑(mm) | 長度(mm) | 價格 |
0.8 | 52.0 | 點選 | 4.0 | 75.0 | 點選 |
1.0 | 53.5 | 點選 | 4.0 | 100.0 | 點選 |
1.5 | 51.0 | 點選 | 5.0 | 103.0 | 點選 |
1.6 | 50.0 | 點選 | 6.0 | 12.0 | 點選 |
2.0 | 60.0 | 點選 | 6.0 | 100.0 | 點選 |
2.0 | 96.0 | 點選 | 6.0 | 120.0 | 點選 |
2.5 | 15.0 | 點選 | 6.5 | 123.0 | 點選 |
2.5 | 61.0 | 點選 | 7.0 | 100.0 | 點選 |
3.0 | 60.0 | 點選 | 7.5 | 123.0 | 點選 |
3.0 | 96.0 | 點選 | 8.0 | 150.0 | 點選 |
3.175 | 15.8 | 點選 | 9.0 | 100.0 | 點選 |
3.2 | 63.4 | 點選 | 10.0 | 100.0 | 點選 |
3.8 | 73.5 | 點選 | |||
|
|||||
材質 | |||||
氧化鈦 Titanium oxide(TiO2) | 氧化鈦 Titanium oxide(TiO2) | ||||
外徑(mm) | 長度(mm) | 價格 | 外徑(mm) | 長度(mm) | 價格 |
8.0 | 45.0 | 點選 | 20.0 | 13.05 | 點選 |
龍燡企業有限公司
地址:320 桃園市中壢區龍興路705號
連絡電話:03-4666611 傳真:03-4667722
E-mail:service@longyi.com.tw
|